Indicadores
Abr/2022 | Acum/2022 | 12 meses | |
Nova Poupança (+15% IR) | 0,65 % | 2,63 % | 5,59 % |
Nova Poupança | 0,56 % | 2,23 % | 4,75 % |
Poupança (+15% IR) | 0,65 % | 2,63 % | 7,58 % |
Poupança | 0,56 % | 2,23 % | 6,45 % |
Ibovespa | -10,10 % | 2,91 % | -9,27 % |
CDI | 0,83 % | 3,28 % | 7,08 % |
CDB - DI
(%CDI) | Abr/2022 | Acum/2022 | 12 meses |
102 | 0,85 % | 3,35 % | 7,22 % |
98 | 0,82 % | 3,21 % | 6,93 % |
95 | 0,79 % | 3,11 % | 6,71 % |
90 | 0,75 % | 2,95 % | 6,35 % |
85 | 0,71 % | 2,78 % | 5,99 % |
80 | 0,67 % | 2,61 % | 5,62 % |
Fundos de Investimento
Ouro USD FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,10 %
0,10 %
Abr/2022
1,78 %
1,78 %
%CDI
212,24
212,24
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,78 % | 212,24 % | R$ 99 milhões |
Acum/2022 | -8,48 % | -274,40 % | |
12 meses | -3,57 % | -53,13 % | |
24 meses | -4,51 % | -51,45 % | |
36 meses | - | - |
Santander Ethical Ações Sust. Special
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-9,99 %
-9,99 %
%CDI
-1263,32
-1263,32
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -9,99 % | -1263,32 % | R$ 62 milhões |
Acum/2022 | -3,79 % | -119,71 % | |
12 meses | -20,55 % | -336,11 % | |
24 meses | -2,72 % | -30,73 % | |
36 meses | -1,72 % | -12,37 % |
3R Genus Hedge FI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Abr/2022
1,55 %
1,55 %
%CDI
184,88
184,88
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,55 % | 184,88 % | R$ 99 milhões |
Acum/2022 | 5,29 % | 159,83 % | |
12 meses | 10,31 % | 143,46 % | |
24 meses | 14,16 % | 147,75 % | |
36 meses | 36,34 % | 220,87 % |
Bradesco Prime FICFI RF DI Plus
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Abr/2022
0,79 %
0,79 %
%CDI
95,23
95,23
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,79 % | 95,23 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 3,21 % | 98,02 % | |
12 meses | 6,97 % | 98,53 % | |
24 meses | 8,86 % | 94,73 % | |
36 meses | 12,90 % | 86,42 % |
BTG Pactual Andrômeda FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Abr/2022
-9,16 %
-9,16 %
%CDI
-1152,49
-1152,49
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -9,16 % | -1152,49 % | R$ 14 milhões |
Acum/2022 | 5,29 % | 159,79 % | |
12 meses | -17,45 % | -280,31 % | |
24 meses | 25,07 % | 249,58 % | |
36 meses | 11,23 % | 75,81 % |
Trend Bolsa Americana Dólar FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
-5,30 %
-5,30 %
%CDI
-654,23
-654,23
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -5,30 % | -654,23 % | R$ 366 milhões |
Acum/2022 | -24,11 % | -853,45 % | |
12 meses | -10,33 % | -159,45 % | |
24 meses | 29,29 % | 286,64 % | |
36 meses | 79,54 % | 417,07 % |
Bradesco FICFI RF DI Safira
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Abr/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
84,79
84,79
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,71 % | 84,79 % | R$ 10 bilhões |
Acum/2022 | 2,90 % | 88,49 % | |
12 meses | 5,78 % | 82,21 % | |
24 meses | 6,37 % | 68,94 % | |
36 meses | 8,84 % | 60,38 % |
Absolute Vertex FICFI Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Abr/2022
2,69 %
2,69 %
%CDI
319,95
319,95
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 2,69 % | 319,95 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 10,27 % | 303,03 % | |
12 meses | 17,05 % | 230,23 % | |
24 meses | 24,28 % | 242,49 % | |
36 meses | 33,00 % | 203,18 % |
Logos Total Return FIC Fim
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-17,49 %
-17,49 %
%CDI
-2302,15
-2302,15
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -17,49 % | -2302,15 % | R$ 158 milhões |
Acum/2022 | -2,32 % | -72,62 % | |
12 meses | -20,75 % | -339,86 % | |
24 meses | 35,53 % | 339,28 % | |
36 meses | 2,21 % | 15,59 % |
Adam Macro Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Abr/2022
-7,30 %
-7,30 %
%CDI
-910,80
-910,80
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -7,30 % | -910,80 % | R$ 162 milhões |
Acum/2022 | -3,81 % | -120,20 % | |
12 meses | -3,01 % | -44,67 % | |
24 meses | -1,39 % | -15,60 % | |
36 meses | 4,26 % | 29,74 % |
Journey Cap End Deb Inc Juros Reais Adv Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
0,80 %
0,80 %
%CDI
95,84
95,84
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,80 % | 95,84 % | R$ 28 milhões |
Acum/2022 | 3,73 % | 113,48 % | |
12 meses | 8,31 % | 116,78 % | |
24 meses | 24,98 % | 248,77 % | |
36 meses | - | - |
Porto Seguro Clássico FIC Renda Fixa LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,35 %
0,35 %
%CDI
41,54
41,54
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,35 % | 41,54 % | R$ 687 milhões |
Acum/2022 | 3,00 % | 91,55 % | |
12 meses | 5,89 % | 83,73 % | |
24 meses | 7,91 % | 84,92 % | |
36 meses | 14,32 % | 95,35 % |
Trigono Flagship 60 Small Caps FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
1,50 %
1,50 %
%CDI
178,73
178,73
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,50 % | 178,73 % | R$ 590 milhões |
Acum/2022 | 0,69 % | 21,26 % | |
12 meses | 3,85 % | 55,17 % | |
24 meses | 112,66 % | 842,34 % | |
36 meses | - | - |
Ibiuna Long Short STLS Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Abr/2022
3,25 %
3,25 %
%CDI
385,74
385,74
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 3,25 % | 385,74 % | R$ 173 milhões |
Acum/2022 | 10,18 % | 300,64 % | |
12 meses | 12,68 % | 174,61 % | |
24 meses | 17,87 % | 183,43 % | |
36 meses | 34,73 % | 212,42 % |
Kapitalo Kappa D Fiq FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
106,09
106,09
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,89 % | 106,09 % | R$ 95 milhões |
Acum/2022 | 5,96 % | 179,52 % | |
12 meses | 11,20 % | 155,27 % | |
24 meses | 23,92 % | 239,27 % | |
36 meses | 23,29 % | 149,19 % |
XP Crédito Estruturado 360 FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,75 %
1,75 %
Abr/2022
0,87 %
0,87 %
%CDI
103,88
103,88
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,87 % | 103,88 % | R$ 922 milhões |
Acum/2022 | 3,69 % | 112,21 % | |
12 meses | 9,38 % | 131,07 % | |
24 meses | 15,69 % | 162,61 % | |
36 meses | 25,40 % | 161,29 % |
Selection ESG FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Abr/2022
-10,93 %
-10,93 %
%CDI
-1388,86
-1388,86
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -10,93 % | -1388,86 % | R$ 25 milhões |
Acum/2022 | -6,09 % | -194,59 % | |
12 meses | -25,66 % | -433,38 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Western Asset Alpha Credit RF Cred Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,45 %
0,45 %
Abr/2022
1,02 %
1,02 %
%CDI
122,05
122,05
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,02 % | 122,05 % | R$ 336 milhões |
Acum/2022 | 3,74 % | 113,72 % | |
12 meses | 10,55 % | 146,70 % | |
24 meses | 15,46 % | 160,40 % | |
36 meses | 17,79 % | 116,65 % |
Itaú DI Corporate FIC RF Ref.
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,74 %
0,74 %
%CDI
88,36
88,36
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,74 % | 88,36 % | R$ 9 milhões |
Acum/2022 | 3,40 % | 103,63 % | |
12 meses | 7,52 % | 105,97 % | |
24 meses | 9,58 % | 102,06 % | |
36 meses | 14,32 % | 95,37 % |
Itaú Ações Ibovespa Ativo FICFI
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-8,76 %
-8,76 %
%CDI
-1100,01
-1100,01
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -8,76 % | -1100,01 % | R$ 77 milhões |
Acum/2022 | 0,96 % | 29,70 % | |
12 meses | -11,14 % | -172,72 % | |
24 meses | 24,64 % | 245,73 % | |
36 meses | 6,79 % | 46,80 % |
Bradesco FICFI RF Macro
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Abr/2022
0,84 %
0,84 %
%CDI
100,28
100,28
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,84 % | 100,28 % | R$ 796 milhões |
Acum/2022 | 3,28 % | 100,11 % | |
12 meses | 6,70 % | 94,89 % | |
24 meses | 8,55 % | 91,52 % | |
36 meses | 13,56 % | 90,61 % |
Polo Long Bias FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Abr/2022
-4,51 %
-4,51 %
%CDI
-554,79
-554,79
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -4,51 % | -554,79 % | R$ 65 milhões |
Acum/2022 | -1,40 % | -43,56 % | |
12 meses | -15,48 % | -245,81 % | |
24 meses | 15,29 % | 158,79 % | |
36 meses | 8,86 % | 60,47 % |
BB Ações Consumo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-14,21 %
-14,21 %
%CDI
-1837,18
-1837,18
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -14,21 % | -1837,18 % | R$ 165 milhões |
Acum/2022 | -9,87 % | -321,68 % | |
12 meses | -31,80 % | -559,19 % | |
24 meses | -13,07 % | -156,20 % | |
36 meses | -12,04 % | -91,35 % |
Itaú B Renda Fixa Ref. DI FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,28 %
0,28 %
Abr/2022
0,60 %
0,60 %
%CDI
72,48
72,48
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,60 % | 72,48 % | R$ 175 mil |
Acum/2022 | 3,25 % | 99,24 % | |
12 meses | 6,97 % | 98,49 % | |
24 meses | 9,22 % | 98,40 % | |
36 meses | 14,05 % | 93,69 % |
SulAmérica Renda Fixa Ativo FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,82 %
0,82 %
%CDI
97,91
97,91
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,82 % | 97,91 % | R$ 66 milhões |
Acum/2022 | 3,06 % | 93,35 % | |
12 meses | 4,57 % | 65,36 % | |
24 meses | 4,78 % | 52,12 % | |
36 meses | 9,85 % | 66,91 % |
Kinea IPCA DInâmico II Advisory FIC FIRF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,92 %
0,92 %
Abr/2022
2,11 %
2,11 %
%CDI
251,23
251,23
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 2,11 % | 251,23 % | R$ 37 milhões |
Acum/2022 | 7,85 % | 234,26 % | |
12 meses | 11,52 % | 159,44 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Garde DArtagnan Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,89 %
1,89 %
Abr/2022
1,27 %
1,27 %
%CDI
151,61
151,61
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,27 % | 151,61 % | R$ 195 milhões |
Acum/2022 | 9,56 % | 283,15 % | |
12 meses | 12,61 % | 173,71 % | |
24 meses | 21,53 % | 217,56 % | |
36 meses | 28,26 % | 177,34 % |
Bradesco FICFI RF Simples Brilhante
Tipo de fundo: Renda Fixa Simples | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Abr/2022
0,64 %
0,64 %
%CDI
76,47
76,47
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,64 % | 76,47 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 2,73 % | 83,54 % | |
12 meses | 5,54 % | 78,80 % | |
24 meses | 5,87 % | 63,66 % | |
36 meses | 8,49 % | 58,05 % |
Santander FI VIP Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
3,75 %
3,75 %
%CDI
443,01
443,01
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 3,75 % | 443,01 % | R$ 513 milhões |
Acum/2022 | -11,23 % | -368,71 % | |
12 meses | -8,53 % | -130,34 % | |
24 meses | -8,77 % | -102,33 % | |
36 meses | 28,84 % | 180,53 % |
Claritas FI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,92 %
0,92 %
%CDI
109,94
109,94
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,92 % | 109,94 % | R$ 86 milhões |
Acum/2022 | 3,68 % | 112,13 % | |
12 meses | 8,86 % | 124,17 % | |
24 meses | 15,58 % | 161,59 % | |
36 meses | 17,14 % | 112,70 % |
A1 Hedge STB FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
1,74 %
1,74 %
%CDI
207,41
207,41
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,74 % | 207,41 % | R$ 41 milhões |
Acum/2022 | 1,95 % | 59,82 % | |
12 meses | 7,96 % | 112,06 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Kadima Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Abr/2022
0,72 %
0,72 %
%CDI
85,88
85,88
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,72 % | 85,88 % | R$ 164 milhões |
Acum/2022 | 2,55 % | 78,03 % | |
12 meses | 6,36 % | 90,20 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Az Quest Luce FIC Firf CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Abr/2022
0,89 %
0,89 %
%CDI
106,31
106,31
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,89 % | 106,31 % | R$ 3 bilhões |
Acum/2022 | 3,57 % | 108,82 % | |
12 meses | 8,51 % | 119,40 % | |
24 meses | 16,45 % | 169,94 % | |
36 meses | 14,21 % | 94,65 % |
Kinea RF Absoluto FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
0,85 %
0,85 %
%CDI
101,40
101,40
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,85 % | 101,40 % | R$ 4 bilhões |
Acum/2022 | 3,77 % | 114,56 % | |
12 meses | 7,18 % | 101,40 % | |
24 meses | 10,46 % | 110,96 % | |
36 meses | 15,00 % | 99,56 % |
Vista FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-12,87 %
-12,87 %
%CDI
-1651,55
-1651,55
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -12,87 % | -1651,55 % | R$ 470 milhões |
Acum/2022 | -4,55 % | -144,11 % | |
12 meses | -22,00 % | -363,05 % | |
24 meses | 11,16 % | 117,99 % | |
36 meses | 8,36 % | 57,23 % |
BB Multimercado LP Arbitragem Estilo
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
1,08 %
1,08 %
%CDI
128,76
128,76
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,08 % | 128,76 % | R$ 39 milhões |
Acum/2022 | 2,73 % | 83,59 % | |
12 meses | 5,20 % | 74,13 % | |
24 meses | 7,57 % | 81,39 % | |
36 meses | 12,99 % | 87,02 % |
Bradesco FI RF CP Performance SRI 20
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,25 %
0,25 %
Abr/2022
0,90 %
0,90 %
%CDI
107,62
107,62
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,90 % | 107,62 % | R$ 123 milhões |
Acum/2022 | 3,54 % | 107,88 % | |
12 meses | 8,10 % | 113,83 % | |
24 meses | 11,33 % | 119,73 % | |
36 meses | 15,24 % | 101,05 % |
Pacifico Azul FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,25 %
1,25 %
Abr/2022
0,37 %
0,37 %
%CDI
44,29
44,29
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,37 % | 44,29 % | R$ 130 milhões |
Acum/2022 | 1,53 % | 46,91 % | |
12 meses | 5,14 % | 73,34 % | |
24 meses | 7,06 % | 76,06 % | |
36 meses | 13,78 % | 92,00 % |
Itaú Kinea Oportunidade RF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,00 %
0,00 %
Abr/2022
0,96 %
0,96 %
%CDI
114,44
114,44
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,96 % | 114,44 % | R$ 101 milhões |
Acum/2022 | 3,57 % | 108,64 % | |
12 meses | 8,93 % | 125,11 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
BB RF LP Ativo Multigestor Private
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,40 %
1,40 %
Abr/2022
0,71 %
0,71 %
%CDI
84,76
84,76
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,71 % | 84,76 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 3,33 % | 101,59 % | |
12 meses | 7,58 % | 106,78 % | |
24 meses | 10,90 % | 115,45 % | |
36 meses | 16,30 % | 107,61 % |
BB Multim LP Multigestor Selection
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Abr/2022
1,21 %
1,21 %
%CDI
144,70
144,70
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 1,21 % | 144,70 % | R$ 45 milhões |
Acum/2022 | 7,70 % | 229,99 % | |
12 meses | 4,44 % | 63,52 % | |
24 meses | 14,69 % | 152,88 % | |
36 meses | - | - |
Caixa FIC Ações E-fundos Ibovespa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
-9,95 %
-9,95 %
%CDI
-1257,25
-1257,25
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -9,95 % | -1257,25 % | R$ 27 milhões |
Acum/2022 | 2,76 % | 84,46 % | |
12 meses | -9,61 % | -147,72 % | |
24 meses | 31,33 % | 304,16 % | |
36 meses | 8,78 % | 59,96 % |
Vinci Seleção FIA
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,97 %
2,97 %
Abr/2022
-8,44 %
-8,44 %
%CDI
-1058,81
-1058,81
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -8,44 % | -1058,81 % | R$ 100 milhões |
Acum/2022 | 6,91 % | 207,17 % | |
12 meses | -5,06 % | -75,85 % | |
24 meses | 32,85 % | 316,94 % | |
36 meses | 22,75 % | 146,06 % |
Trend Bolsa Chinesa FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
-4,42 %
-4,42 %
%CDI
-543,79
-543,79
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -4,42 % | -543,79 % | R$ 126 milhões |
Acum/2022 | -17,97 % | -613,02 % | |
12 meses | -35,60 % | -642,87 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Bradesco FICFIM Golden Profit Dinâmico
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-1,98 %
-1,98 %
%CDI
-240,42
-240,42
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -1,98 % | -240,42 % | R$ 29 milhões |
Acum/2022 | 4,10 % | 124,46 % | |
12 meses | 2,92 % | 42,12 % | |
24 meses | 14,68 % | 152,80 % | |
36 meses | 17,47 % | 114,70 % |
BB RF Ref. DI Social 50
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Abr/2022
0,65 %
0,65 %
%CDI
78,56
78,56
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,65 % | 78,56 % | R$ 118 milhões |
Acum/2022 | 2,77 % | 84,55 % | |
12 meses | 5,59 % | 79,52 % | |
24 meses | 6,18 % | 66,94 % | |
36 meses | 9,08 % | 61,93 % |
Itaú Index ESG Energia Limpa Ações FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
-6,91 %
-6,91 %
%CDI
-860,57
-860,57
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -6,91 % | -860,57 % | R$ 15 milhões |
Acum/2022 | -19,71 % | -679,31 % | |
12 meses | -24,16 % | -404,19 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Caixa FI Indexa Short Dólar Mult LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
-2,66 %
-2,66 %
%CDI
-324,51
-324,51
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -2,66 % | -324,51 % | R$ 18 milhões |
Acum/2022 | 18,57 % | 528,26 % | |
12 meses | 21,33 % | 282,77 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Itaú Index Ações Emergentes FX
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
-1,48 %
-1,48 %
%CDI
-179,22
-179,22
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -1,48 % | -179,22 % | R$ 47 milhões |
Acum/2022 | -21,97 % | -767,60 % | |
12 meses | -24,08 % | -402,52 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Grou Valor FIC Fia
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Abr/2022
-7,07 %
-7,07 %
%CDI
-880,52
-880,52
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -7,07 % | -880,52 % | R$ 52 milhões |
Acum/2022 | -2,65 % | -83,17 % | |
12 meses | -22,69 % | -376,12 % | |
24 meses | 23,87 % | 238,81 % | |
36 meses | 6,08 % | 42,08 % |
BNP Paribas Inflação FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,66 %
0,66 %
%CDI
79,65
79,65
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,66 % | 79,65 % | R$ 110 milhões |
Acum/2022 | 3,38 % | 103,12 % | |
12 meses | 3,34 % | 48,00 % | |
24 meses | 12,34 % | 129,78 % | |
36 meses | 22,50 % | 144,60 % |
XP Investor Ibovespa Ativo FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Abr/2022
-5,84 %
-5,84 %
%CDI
-722,52
-722,52
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -5,84 % | -722,52 % | R$ 49 milhões |
Acum/2022 | 9,08 % | 269,50 % | |
12 meses | -8,77 % | -134,11 % | |
24 meses | 29,65 % | 289,72 % | |
36 meses | 17,23 % | 113,26 % |
AXA WF US High Yield Bonds Adv FICFIM IE CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Abr/2022
-2,67 %
-2,67 %
%CDI
-325,10
-325,10
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -2,67 % | -325,10 % | R$ 69 milhões |
Acum/2022 | -4,21 % | -133,15 % | |
12 meses | 0,70 % | 10,23 % | |
24 meses | 15,64 % | 162,12 % | |
36 meses | - | - |
Aberdeen Multi Asset Growth Advisory FIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Abr/2022
-0,64 %
-0,64 %
%CDI
-77,75
-77,75
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | -0,64 % | -77,75 % | R$ 33 milhões |
Acum/2022 | -1,05 % | -32,83 % | |
12 meses | 9,08 % | 127,05 % | |
24 meses | 29,13 % | 285,27 % | |
36 meses | 23,39 % | 149,77 % |
Bradesco Créd Priv 22 RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Abr/2022
0,91 %
0,91 %
%CDI
108,71
108,71
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Abr/2022 | 0,91 % | 108,71 % | R$ 197 milhões |
Acum/2022 | 3,55 % | 108,10 % | |
12 meses | 8,32 % | 116,88 % | |
24 meses | 13,28 % | 139,16 % | |
36 meses | 17,39 % | 114,25 % |
Claritas Long Bias Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,92 %
1,92 %
Abr/2022
-4,00 %
-4,00 %
%CDI
-491,19
-491,19
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
