Indicadores
Jan/2021 | Acum/2021 | 12 meses | |
Nova Poupança (+15% IR) | 0,14 % | 0,14 % | 2,31 % |
Nova Poupança | 0,12 % | 0,12 % | 1,97 % |
Poupança (+15% IR) | 0,59 % | 0,59 % | 7,26 % |
Poupança | 0,50 % | 0,50 % | 6,17 % |
Ibovespa | -3,32 % | -3,32 % | 1,15 % |
CDI | 0,15 % | 0,15 % | 2,54 % |
CDB - DI
(%CDI) | Jan/2021 | Acum/2021 | 12 meses |
102 | 0,15 % | 0,15 % | 2,59 % |
98 | 0,15 % | 0,15 % | 2,48 % |
95 | 0,14 % | 0,14 % | 2,41 % |
90 | 0,13 % | 0,13 % | 2,28 % |
85 | 0,13 % | 0,13 % | 2,15 % |
80 | 0,12 % | 0,12 % | 2,02 % |
Fundos de Investimento
Bradesco FICFI RF Títulos do Tesouro
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
-0,34 %
-0,34 %
%CDI
-231,31
-231,31
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,34 % | -231,31 % | R$ 628 milhões |
Acum/2021 | -0,34 % | 1073,77 % | |
12 meses | 3,70 % | 145,31 % | |
24 meses | 14,07 % | 161,79 % | |
36 meses | 24,15 % | 151,05 % |
Logos Total Return FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-12,43 %
-12,43 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -12,43 % | - | R$ 196 milhões |
Acum/2021 | -12,43 % | - | |
12 meses | -28,60 % | - | |
24 meses | 11,67 % | - | |
36 meses | 72,38 % | - |
Adam Macro Strategy Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jan/2021
-1,34 %
-1,34 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -1,34 % | - | R$ 702 milhões |
Acum/2021 | -1,34 % | - | |
12 meses | 3,17 % | - | |
24 meses | 7,43 % | - | |
36 meses | 9,16 % | - |
Santander FI IMA-B 5 Top RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,30 %
0,30 %
Jan/2021
-0,07 %
-0,07 %
%CDI
-48,06
-48,06
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,07 % | -48,06 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2021 | -0,07 % | 1258,53 % | |
12 meses | 7,43 % | 286,17 % | |
24 meses | 20,17 % | 225,95 % | |
36 meses | 31,69 % | 192,25 % |
AZ Quest Legan Low Vol FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
0,34 %
0,34 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,34 % | - | R$ 453 milhões |
Acum/2021 | 0,34 % | - | |
12 meses | 1,14 % | - | |
24 meses | 7,37 % | - | |
36 meses | 15,20 % | - |
Morgan St. Glob. Fixed Inc. Adv. FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,60 %
0,60 %
Jan/2021
-0,17 %
-0,17 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,17 % | - | R$ 133 milhões |
Acum/2021 | -0,17 % | - | |
12 meses | 3,26 % | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Perfin Equity Hedge FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,35 %
1,35 %
Jan/2021
-2,22 %
-2,22 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -2,22 % | - | R$ 129 milhões |
Acum/2021 | -2,22 % | - | |
12 meses | -13,53 % | - | |
24 meses | -2,55 % | - | |
36 meses | 5,64 % | - |
Itaú RF Mix Plus CP LP FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jan/2021
0,23 %
0,23 %
%CDI
156,44
156,44
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,23 % | 156,44 % | R$ 19 milhões |
Acum/2021 | 0,23 % | 373,72 % | |
12 meses | 1,31 % | 52,03 % | |
24 meses | 6,80 % | 80,85 % | |
36 meses | 13,47 % | 88,24 % |
Caixa FIC Absoluto Pré RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,10 %
1,10 %
Jan/2021
-0,87 %
-0,87 %
%CDI
-582,47
-582,47
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,87 % | -582,47 % | R$ 873 milhões |
Acum/2021 | -0,87 % | 659,73 % | |
12 meses | 3,67 % | 144,12 % | |
24 meses | 14,32 % | 164,59 % | |
36 meses | 25,24 % | 157,19 % |
FMB FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,56 %
0,56 %
Jan/2021
0,61 %
0,61 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,61 % | - | R$ 15 milhões |
Acum/2021 | 0,61 % | - | |
12 meses | 9,09 % | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
DLM Hedge Conservador II FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jan/2021
0,05 %
0,05 %
%CDI
36,24
36,24
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,05 % | 36,24 % | R$ 482 milhões |
Acum/2021 | 0,05 % | 324,20 % | |
12 meses | -0,77 % | -30,74 % | |
24 meses | 4,71 % | 56,59 % | |
36 meses | 12,21 % | 80,43 % |
BB Ações Retorno Total
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-3,18 %
-3,18 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,18 % | - | R$ 1 bilhão |
Acum/2021 | -3,18 % | - | |
12 meses | -7,53 % | - | |
24 meses | 25,82 % | - | |
36 meses | 46,60 % | - |
Polo Norte I FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jan/2021
1,17 %
1,17 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 1,17 % | - | R$ 213 milhões |
Acum/2021 | 1,17 % | - | |
12 meses | 1,26 % | - | |
24 meses | 8,37 % | - | |
36 meses | 36,02 % | - |
Bradesco FICFIA Governança Corporativa
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,50 %
3,50 %
Jan/2021
-3,52 %
-3,52 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,52 % | - | R$ 6 milhões |
Acum/2021 | -3,52 % | - | |
12 meses | -6,32 % | - | |
24 meses | 14,87 % | - | |
36 meses | 30,43 % | - |
Bradesco Prime FIC RF Special
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jan/2021
0,01 %
0,01 %
%CDI
6,59
6,59
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,01 % | 6,59 % | R$ 509 milhões |
Acum/2021 | 0,01 % | 141,88 % | |
12 meses | 1,84 % | 72,74 % | |
24 meses | 6,96 % | 82,71 % | |
36 meses | 12,80 % | 84,09 % |
Bradesco Prime FICFI MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jan/2021
-0,14 %
-0,14 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,14 % | - | R$ 79 milhões |
Acum/2021 | -0,14 % | - | |
12 meses | 2,34 % | - | |
24 meses | 10,43 % | - | |
36 meses | 15,60 % | - |
JGP Long Only FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Jan/2021
-2,27 %
-2,27 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -2,27 % | - | R$ 143 milhões |
Acum/2021 | -2,27 % | - | |
12 meses | 13,53 % | - | |
24 meses | 42,13 % | - | |
36 meses | 56,85 % | - |
XP Dividendos 30 FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jan/2021
-8,18 %
-8,18 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -8,18 % | - | R$ 226 milhões |
Acum/2021 | -8,18 % | - | |
12 meses | -23,61 % | - | |
24 meses | 4,55 % | - | |
36 meses | 30,41 % | - |
Caixa FI Juros e Moedas FIM LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jan/2021
0,17 %
0,17 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,17 % | - | R$ 1 bilhão |
Acum/2021 | 0,17 % | - | |
12 meses | 2,99 % | - | |
24 meses | 9,34 % | - | |
36 meses | 15,25 % | - |
Santander Cambial
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jan/2021
5,72 %
5,72 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 5,72 % | - | R$ 68 milhões |
Acum/2021 | 5,72 % | - | |
12 meses | 27,04 % | - | |
24 meses | 49,58 % | - | |
36 meses | 71,49 % | - |
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jan/2021
-1,41 %
-1,41 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -1,41 % | - | R$ 12 milhões |
Acum/2021 | -1,41 % | - | |
12 meses | - | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Távola Absoluto Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-3,37 %
-3,37 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,37 % | - | R$ 150 milhões |
Acum/2021 | -3,37 % | - | |
12 meses | 3,93 % | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
XP Macro FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-2,27 %
-2,27 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -2,27 % | - | R$ 2 bilhões |
Acum/2021 | -2,27 % | - | |
12 meses | 1,73 % | - | |
24 meses | 7,62 % | - | |
36 meses | 15,72 % | - |
Santander Flexível VIP CP FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jan/2021
0,25 %
0,25 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,25 % | - | R$ 70 milhões |
Acum/2021 | 0,25 % | - | |
12 meses | 1,46 % | - | |
24 meses | 6,95 % | - | |
36 meses | 13,44 % | - |
Caixa FI Ações PIBB IBrX 50
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
-2,72 %
-2,72 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -2,72 % | - | R$ 106 milhões |
Acum/2021 | -2,72 % | - | |
12 meses | 1,68 % | - | |
24 meses | 15,26 % | - | |
36 meses | 28,96 % | - |
BB RF LP Índice de Preço
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
1,30 %
1,30 %
Jan/2021
-0,90 %
-0,90 %
%CDI
-607,46
-607,46
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,90 % | -607,46 % | R$ 437 milhões |
Acum/2021 | -0,90 % | 2469,83 % | |
12 meses | 3,67 % | 143,78 % | |
24 meses | 20,67 % | 230,97 % | |
36 meses | 35,72 % | 213,32 % |
BB FICFIM Arbitragem LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-0,29 %
-0,29 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,29 % | - | R$ 73 milhões |
Acum/2021 | -0,29 % | - | |
12 meses | 1,17 % | - | |
24 meses | 8,09 % | - | |
36 meses | 15,17 % | - |
Itaú Pers. Special RF FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,70 %
1,70 %
Jan/2021
-0,06 %
-0,06 %
%CDI
-39,68
-39,68
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,06 % | -39,68 % | R$ 10 milhões |
Acum/2021 | -0,06 % | 59,29 % | |
12 meses | 0,53 % | 21,10 % | |
24 meses | 4,68 % | 56,27 % | |
36 meses | 9,69 % | 64,57 % |
Bradesco Prime FICFIM Long Short
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-0,20 %
-0,20 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,20 % | - | R$ 6 milhões |
Acum/2021 | -0,20 % | - | |
12 meses | -0,07 % | - | |
24 meses | 8,26 % | - | |
36 meses | 14,58 % | - |
BB RF Ref. DI Social 50
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
2,60 %
2,60 %
Jan/2021
0,04 %
0,04 %
%CDI
27,63
27,63
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,04 % | 27,63 % | R$ 219 milhões |
Acum/2021 | 0,04 % | 76,94 % | |
12 meses | 0,82 % | 32,52 % | |
24 meses | 4,04 % | 48,70 % | |
36 meses | 7,87 % | 52,90 % |
Daycoval Classic FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jan/2021
0,18 %
0,18 %
%CDI
123,47
123,47
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,18 % | 123,47 % | R$ 714 milhões |
Acum/2021 | 0,18 % | 483,05 % | |
12 meses | 1,46 % | 57,81 % | |
24 meses | 7,38 % | 87,59 % | |
36 meses | 14,83 % | 96,59 % |
Santander FICFIM Global
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Santander
Taxa de adm.
1,80 %
1,80 %
Jan/2021
0,79 %
0,79 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,79 % | - | R$ 330 milhões |
Acum/2021 | 0,79 % | - | |
12 meses | 8,33 % | - | |
24 meses | 17,62 % | - | |
36 meses | 22,20 % | - |
SulAmérica Exclusive FI Ref DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,15 %
0,15 %
Jan/2021
0,16 %
0,16 %
%CDI
105,26
105,26
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,16 % | 105,26 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2021 | 0,16 % | 262,46 % | |
12 meses | 2,09 % | 82,50 % | |
24 meses | 7,83 % | 92,66 % | |
36 meses | 14,57 % | 95,01 % |
IP Atlas USD FICFIA IE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
3,66 %
3,66 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 3,66 % | - | R$ 34 milhões |
Acum/2021 | 3,66 % | - | |
12 meses | - | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Adam Macro Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jan/2021
-1,24 %
-1,24 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -1,24 % | - | R$ 502 milhões |
Acum/2021 | -1,24 % | - | |
12 meses | 3,27 % | - | |
24 meses | 8,31 % | - | |
36 meses | 8,53 % | - |
Venturestar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
0,36 %
0,36 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,36 % | - | R$ 7 milhões |
Acum/2021 | 0,36 % | - | |
12 meses | 11,72 % | - | |
24 meses | 16,64 % | - | |
36 meses | 24,39 % | - |
Caixa FI Ações ISE
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
-3,46 %
-3,46 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,46 % | - | R$ 19 milhões |
Acum/2021 | -3,46 % | - | |
12 meses | -5,22 % | - | |
24 meses | 14,58 % | - | |
36 meses | 25,31 % | - |
Journey Cap Endurance Deb Inc Juros Reais Adv. FICFI-Infra
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jan/2021
0,55 %
0,55 %
%CDI
363,96
363,96
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,55 % | 363,96 % | R$ 9 milhões |
Acum/2021 | 0,55 % | 2965,65 % | |
12 meses | 12,21 % | 460,37 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Truxt Long Bias Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jan/2021
1,50 %
1,50 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 1,50 % | - | R$ 1 bilhão |
Acum/2021 | 1,50 % | - | |
12 meses | 42,36 % | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Sparta Deb Inc FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jan/2021
0,78 %
0,78 %
%CDI
521,44
521,44
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,78 % | 521,44 % | R$ 240 milhões |
Acum/2021 | 0,78 % | 868,18 % | |
12 meses | 3,74 % | 146,72 % | |
24 meses | 6,92 % | 82,31 % | |
36 meses | 16,34 % | 105,68 % |
XP Investor FI RF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,50 %
0,50 %
Jan/2021
0,28 %
0,28 %
%CDI
187,38
187,38
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,28 % | 187,38 % | R$ 659 milhões |
Acum/2021 | 0,28 % | 516,98 % | |
12 meses | 0,44 % | 17,61 % | |
24 meses | 6,38 % | 75,98 % | |
36 meses | 13,75 % | 89,97 % |
Iridium Apollo FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jan/2021
0,29 %
0,29 %
%CDI
191,22
191,22
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,29 % | 191,22 % | R$ 732 milhões |
Acum/2021 | 0,29 % | 555,89 % | |
12 meses | -0,79 % | -31,81 % | |
24 meses | 5,05 % | 60,57 % | |
36 meses | 12,54 % | 82,53 % |
Genoa Capital Radar Adv. FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,90 %
1,90 %
Jan/2021
-1,77 %
-1,77 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -1,77 % | - | R$ 457 milhões |
Acum/2021 | -1,77 % | - | |
12 meses | - | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Caixa FI FIM RV 30 LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jan/2021
-0,58 %
-0,58 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,58 % | - | R$ 2 bilhões |
Acum/2021 | -0,58 % | - | |
12 meses | 2,18 % | - | |
24 meses | 12,11 % | - | |
36 meses | 21,27 % | - |
Caixa FIC Prático CP
Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Caixa (CEF)
Taxa de adm.
5,00 %
5,00 %
Jan/2021
0,01 %
0,01 %
%CDI
8,52
8,52
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,01 % | 8,52 % | R$ 24 bilhões |
Acum/2021 | 0,01 % | 17,77 % | |
12 meses | 0,13 % | 5,08 % | |
24 meses | 1,04 % | 12,70 % | |
36 meses | 2,27 % | 15,68 % |
Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jan/2021
0,07 %
0,07 %
%CDI
44,82
44,82
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,07 % | 44,82 % | R$ 7 bilhões |
Acum/2021 | 0,07 % | 134,50 % | |
12 meses | 1,42 % | 56,49 % | |
24 meses | 6,23 % | 74,32 % | |
36 meses | 11,92 % | 78,61 % |
FIC de FI Votorantim Inflation RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,35 %
0,35 %
Jan/2021
0,04 %
0,04 %
%CDI
27,79
27,79
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,04 % | 27,79 % | R$ 218 milhões |
Acum/2021 | 0,04 % | 1182,84 % | |
12 meses | 6,76 % | 261,32 % | |
24 meses | 19,13 % | 215,17 % | |
36 meses | 30,44 % | 185,60 % |
BB RF CP Automático Estilo
Tipo de fundo: Curto Prazo | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jan/2021
0,01 %
0,01 %
%CDI
6,82
6,82
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,01 % | 6,82 % | R$ 17 bilhões |
Acum/2021 | 0,01 % | 13,83 % | |
12 meses | 0,39 % | 15,62 % | |
24 meses | 3,02 % | 36,59 % | |
36 meses | 6,36 % | 43,06 % |
Zeitgeist Visia Zarathustra FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,00 %
2,00 %
Jan/2021
-3,02 %
-3,02 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,02 % | - | R$ 575 milhões |
Acum/2021 | -3,02 % | - | |
12 meses | 4,01 % | - | |
24 meses | 14,78 % | - | |
36 meses | 37,01 % | - |
BB Ações Ibovespa Ativo
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jan/2021
-3,03 %
-3,03 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -3,03 % | - | R$ 179 milhões |
Acum/2021 | -3,03 % | - | |
12 meses | 2,51 % | - | |
24 meses | 18,73 % | - | |
36 meses | 35,76 % | - |
Itaú RF IMA-B 5 FICFI
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
-0,02 %
-0,02 %
%CDI
-15,50
-15,50
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,02 % | -15,50 % | R$ 809 milhões |
Acum/2021 | -0,02 % | 1104,22 % | |
12 meses | 5,91 % | 229,52 % | |
24 meses | 16,85 % | 191,45 % | |
36 meses | 26,69 % | 165,23 % |
XP Top CP RF FI LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,75 %
0,75 %
Jan/2021
0,28 %
0,28 %
%CDI
188,71
188,71
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,28 % | 188,71 % | R$ 773 milhões |
Acum/2021 | 0,28 % | 520,32 % | |
12 meses | 1,00 % | 39,61 % | |
24 meses | 7,26 % | 86,21 % | |
36 meses | 14,89 % | 96,90 % |
Absolute Hedge FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
2,50 %
2,50 %
Jan/2021
-0,18 %
-0,18 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -0,18 % | - | R$ 587 milhões |
Acum/2021 | -0,18 % | - | |
12 meses | 1,67 % | - | |
24 meses | 7,22 % | - | |
36 meses | 17,75 % | - |
Votorantim Cambial Dolar FICFI
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,85 %
0,85 %
Jan/2021
5,79 %
5,79 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 5,79 % | - | R$ 331 milhões |
Acum/2021 | 5,79 % | - | |
12 meses | 27,49 % | - | |
24 meses | 52,70 % | - | |
36 meses | 78,05 % | - |
Bradesco FIC Cambial Dólar
Tipo de fundo: Cambial | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
3,00 %
3,00 %
Jan/2021
5,65 %
5,65 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 5,65 % | - | R$ 11 milhões |
Acum/2021 | 5,65 % | - | |
12 meses | 25,16 % | - | |
24 meses | 46,79 % | - | |
36 meses | 67,40 % | - |
ARX Everest Adv. FICFIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,70 %
0,70 %
Jan/2021
0,79 %
0,79 %
%CDI
527,72
527,72
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,79 % | 527,72 % | R$ 130 milhões |
Acum/2021 | 0,79 % | 848,24 % | |
12 meses | - | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Valora Guardian Adv. FICFIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
1,00 %
1,00 %
Jan/2021
0,29 %
0,29 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,29 % | - | R$ 97 milhões |
Acum/2021 | 0,29 % | - | |
12 meses | 3,49 % | - | |
24 meses | 10,45 % | - | |
36 meses | 18,67 % | - |
CA Indosuez Deb. Inc. CP FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,80 %
0,80 %
Jan/2021
0,90 %
0,90 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 0,90 % | - | R$ 1 bilhão |
Acum/2021 | 0,90 % | - | |
12 meses | 6,65 % | - | |
24 meses | 20,86 % | - | |
36 meses | 37,07 % | - |
Bradesco FIA Petrobrás
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
Taxa de adm.
1,50 %
1,50 %
Jan/2021
-5,42 %
-5,42 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | -5,42 % | - | R$ 203 milhões |
Acum/2021 | -5,42 % | - | |
12 meses | -10,42 % | - | |
24 meses | -7,40 % | - | |
36 meses | 28,05 % | - |
Gama Bridgewater Glob. Risk Prem. USD FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

Taxa de adm.
0,40 %
0,40 %
Jan/2021
5,17 %
5,17 %
%CDI
-
-
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jan/2021 | 5,17 % | - | R$ 164 milhões |
Acum/2021 | 5,17 % | - | |
12 meses | - | - | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
ACE Capital Adv. FICFIM
