Indicadores
Jul/2022 | Acum/2022 | 12 meses | |
CDI | 1,03 % | 6,49 % | 9,39 % |
Ibovespa | 4,69 % | -1,58 % | -15,30 % |
Poupança | 0,66 % | 4,27 % | 6,96 % |
Poupança (+15% IR) | 0,78 % | 5,02 % | 8,18 % |
Nova Poupança | 0,66 % | 4,27 % | 6,20 % |
Nova Poupança (+15% IR) | 0,78 % | 5,02 % | 7,29 % |
CDB - DI
(%CDI) | Jul/2022 | Acum/2022 | 12 meses |
80 | 0,83 % | 5,16 % | 7,44 % |
85 | 0,88 % | 5,49 % | 7,93 % |
90 | 0,93 % | 5,82 % | 8,41 % |
95 | 0,98 % | 6,16 % | 8,90 % |
98 | 1,01 % | 6,36 % | 9,19 % |
102 | 1,06 % | 6,63 % | 9,59 % |
Fundos de Investimento
DNA Energy FIC FIM CP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,80 %
1,94 %
187,12
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,94 % | 187,12 % | R$ 115 milhões |
Acum/2022 | -3,77 % | -61,15 % | |
12 meses | -6,98 % | -80,63 % | |
24 meses | 3,17 % | 27,43 % | |
36 meses | - | - |
Bradesco Alocação Moderada
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
1,00 %
1,02 %
98,69
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,02 % | 98,69 % | R$ 332 milhões |
Acum/2022 | 5,38 % | 83,37 % | |
12 meses | 7,39 % | 79,38 % | |
24 meses | 7,83 % | 66,24 % | |
36 meses | 13,08 % | 79,19 % |
Ryo Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,87 %
5,94 %
560,76
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,94 % | 560,76 % | R$ 389 milhões |
Acum/2022 | -5,69 % | -93,04 % | |
12 meses | -16,64 % | -202,69 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Kapitalo Kappa Access FICFIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,00 %
2,17 %
208,37
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 2,17 % | 208,37 % | R$ 86 milhões |
Acum/2022 | 10,12 % | 153,21 % | |
12 meses | 15,05 % | 156,23 % | |
24 meses | 24,51 % | 192,65 % | |
36 meses | 25,49 % | 146,26 % |
Santander FI IMA-B 5 Top RF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Santander
0,30 %
-0,01 %
-0,82
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -0,01 % | -0,82 % | R$ 693 milhões |
Acum/2022 | 6,49 % | 99,95 % | |
12 meses | 9,38 % | 99,90 % | |
24 meses | 14,07 % | 115,71 % | |
36 meses | 24,25 % | 139,88 % |
Bradesco FICFI RF Mercúrio
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
2,50 %
0,92 %
88,70
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,92 % | 88,70 % | R$ 174 milhões |
Acum/2022 | 5,85 % | 90,36 % | |
12 meses | 8,11 % | 86,84 % | |
24 meses | 8,94 % | 75,25 % | |
36 meses | 11,47 % | 69,92 % |
Itaú Bahia AM Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,00 %
-0,35 %
-33,91
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -0,35 % | -33,91 % | R$ 46 milhões |
Acum/2022 | 8,35 % | 127,57 % | |
12 meses | 8,91 % | 95,12 % | |
24 meses | 12,55 % | 103,90 % | |
36 meses | 12,78 % | 77,49 % |
Trend Inflação Geral FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes

0,30 %
-0,90 %
-87,98
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -0,90 % | -87,98 % | R$ 241 milhões |
Acum/2022 | 3,19 % | 49,90 % | |
12 meses | 2,65 % | 29,10 % | |
24 meses | 4,75 % | 40,79 % | |
36 meses | - | - |
Iridium Apollo FIRF Créd Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,40 %
1,12 %
107,77
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,12 % | 107,77 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 7,37 % | 113,11 % | |
12 meses | 11,53 % | 121,58 % | |
24 meses | 16,32 % | 132,82 % | |
36 meses | 16,12 % | 96,30 % |
Itaú SL DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,20 %
1,02 %
98,23
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,02 % | 98,23 % | R$ 135 milhões |
Acum/2022 | 6,46 % | 99,48 % | |
12 meses | 9,35 % | 99,56 % | |
24 meses | 11,66 % | 96,88 % | |
36 meses | 16,11 % | 96,19 % |
A1 Hedge Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,00 %
-0,20 %
-18,95
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -0,20 % | -18,95 % | R$ 184 milhões |
Acum/2022 | -0,96 % | -15,34 % | |
12 meses | 1,75 % | 19,31 % | |
24 meses | 2,22 % | 19,31 % | |
36 meses | - | - |
Opportunity Selection FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
7,93 %
742,76
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 7,93 % | 742,76 % | R$ 161 milhões |
Acum/2022 | -10,28 % | -172,32 % | |
12 meses | -23,90 % | -304,13 % | |
24 meses | -13,49 % | -127,35 % | |
36 meses | -1,67 % | -10,83 % |
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Caixa (CEF)
0,50 %
1,20 %
115,65
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,20 % | 115,65 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 5,26 % | 81,51 % | |
12 meses | 3,93 % | 42,93 % | |
24 meses | 10,14 % | 84,85 % | |
36 meses | 17,14 % | 101,88 % |
BB Ações Multigestor Private
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
5,00 %
5,43 %
513,69
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,43 % | 513,69 % | R$ 156 milhões |
Acum/2022 | -4,32 % | -70,13 % | |
12 meses | -19,87 % | -246,65 % | |
24 meses | -9,60 % | -88,67 % | |
36 meses | -6,01 % | -39,94 % |
Trend Nasdaq 100 FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,50 %
12,70 %
1164,04
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 12,70 % | 1164,04 % | R$ 7 milhões |
Acum/2022 | -16,35 % | -283,50 % | |
12 meses | -6,67 % | -76,91 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Panamby Inno FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,90 %
-2,64 %
-259,82
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -2,64 % | -259,82 % | R$ 38 milhões |
Acum/2022 | 5,03 % | 78,07 % | |
12 meses | 6,01 % | 64,97 % | |
24 meses | 2,45 % | 21,28 % | |
36 meses | - | - |
BB Ações ESG Globais BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
1,50 %
7,74 %
724,95
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 7,74 % | 724,95 % | R$ 822 milhões |
Acum/2022 | -21,75 % | -389,52 % | |
12 meses | -9,00 % | -104,99 % | |
24 meses | 16,47 % | 133,99 % | |
36 meses | 72,50 % | 351,30 % |
BB RF LP Parceria 10 mil
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
0,80 %
1,01 %
97,56
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,01 % | 97,56 % | R$ 296 milhões |
Acum/2022 | 6,40 % | 98,64 % | |
12 meses | 9,24 % | 98,45 % | |
24 meses | 11,62 % | 96,57 % | |
36 meses | 14,96 % | 89,79 % |
Gávea Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
1,98 %
1,12 %
108,39
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,12 % | 108,39 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 13,73 % | 204,60 % | |
12 meses | 16,29 % | 168,16 % | |
24 meses | 24,36 % | 191,61 % | |
36 meses | 33,14 % | 184,39 % |
BB Ações Games BDR Nível I
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
1,00 %
5,67 %
535,85
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,67 % | 535,85 % | R$ 7 milhões |
Acum/2022 | -20,03 % | -355,07 % | |
12 meses | -19,36 % | -239,54 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Vinland Macro Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,00 %
1,48 %
142,55
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,48 % | 142,55 % | R$ 842 milhões |
Acum/2022 | 13,72 % | 204,46 % | |
12 meses | 20,16 % | 204,63 % | |
24 meses | 22,47 % | 178,12 % | |
36 meses | - | - |
Western Asset Renda Fixa Ativo FI
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,40 %
1,13 %
109,06
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,13 % | 109,06 % | R$ 740 milhões |
Acum/2022 | 6,27 % | 96,64 % | |
12 meses | 8,63 % | 92,27 % | |
24 meses | 10,07 % | 84,31 % | |
36 meses | 17,07 % | 101,54 % |
Itaú Index Inflação Americana RF USD
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,50 %
3,49 %
333,76
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 3,49 % | 333,76 % | R$ 7 milhões |
Acum/2022 | -12,27 % | -207,89 % | |
12 meses | -4,71 % | -53,79 % | |
24 meses | 0,61 % | 5,35 % | |
36 meses | - | - |
Itaú RF Ref. DI Premium FICFI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,75 %
1,02 %
98,94
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,02 % | 98,94 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 6,69 % | 102,99 % | |
12 meses | 9,79 % | 104,05 % | |
24 meses | 12,15 % | 100,77 % | |
36 meses | 15,68 % | 93,84 % |
BB Renda Fixa LP Prefixado
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Banco do Brasil
0,80 %
1,08 %
104,08
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,08 % | 104,08 % | R$ 725 milhões |
Acum/2022 | 2,91 % | 45,66 % | |
12 meses | 2,60 % | 28,60 % | |
24 meses | 0,24 % | 2,13 % | |
36 meses | 8,90 % | 54,95 % |
Itaú Active Fix ALL Créd Priv RF
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,50 %
1,11 %
107,59
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,11 % | 107,59 % | R$ 3 bilhões |
Acum/2022 | 7,24 % | 111,15 % | |
12 meses | 10,84 % | 114,70 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Western Asset Macro OPPS Seleção FICFIM IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
1,00 %
5,79 %
547,55
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,79 % | 547,55 % | R$ 23 milhões |
Acum/2022 | -14,99 % | -257,94 % | |
12 meses | -13,05 % | -155,69 % | |
24 meses | -10,42 % | -96,65 % | |
36 meses | -3,79 % | -24,88 % |
Dlm Premium 30 FIRF CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,60 %
1,12 %
107,96
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,12 % | 107,96 % | R$ 213 milhões |
Acum/2022 | 7,52 % | 115,22 % | |
12 meses | 12,40 % | 130,20 % | |
24 meses | 17,74 % | 143,49 % | |
36 meses | 15,27 % | 91,52 % |
Alaska Black Institucional FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
5,07 %
481,05
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,07 % | 481,05 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | -0,26 % | -4,11 % | |
12 meses | -5,16 % | -59,01 % | |
24 meses | 7,59 % | 64,27 % | |
36 meses | 16,06 % | 95,96 % |
Bradesco FIA Petrobrás
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Bradesco
1,50 %
20,60 %
1827,29
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 20,60 % | 1827,29 % | R$ 264 milhões |
Acum/2022 | 44,25 % | 583,11 % | |
12 meses | 86,03 % | 692,31 % | |
24 meses | 128,83 % | 727,97 % | |
36 meses | 82,94 % | 389,19 % |
Cardinal Partners FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
5,93 %
559,85
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,93 % | 559,85 % | R$ 64 milhões |
Acum/2022 | -17,12 % | -298,27 % | |
12 meses | -36,57 % | -506,62 % | |
24 meses | -20,56 % | -202,15 % | |
36 meses | -21,46 % | -155,57 % |
Daycoval Classic FIRF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,35 %
1,10 %
106,38
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,10 % | 106,38 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | 7,30 % | 112,00 % | |
12 meses | 11,44 % | 120,66 % | |
24 meses | 16,22 % | 132,09 % | |
36 meses | 18,75 % | 110,69 % |
Trend ESG Global Dólar FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,50 %
5,58 %
528,35
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,58 % | 528,35 % | R$ 54 milhões |
Acum/2022 | -21,71 % | -388,59 % | |
12 meses | -13,28 % | -158,66 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Leblon Ações II Institucional FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
6,00 %
566,30
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 6,00 % | 566,30 % | R$ 468 milhões |
Acum/2022 | -7,65 % | -126,43 % | |
12 meses | -30,20 % | -400,27 % | |
24 meses | -23,46 % | -234,80 % | |
36 meses | -19,95 % | -143,29 % |
XP Macro Juros Ativo FIC FIRF LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,90 %
0,60 %
58,23
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,60 % | 58,23 % | R$ 165 milhões |
Acum/2022 | 6,10 % | 94,16 % | |
12 meses | 9,34 % | 99,50 % | |
24 meses | 12,71 % | 105,17 % | |
36 meses | - | - |
BB RF Ref DI LP Mega
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
0,30 %
1,01 %
97,78
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,01 % | 97,78 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | 6,34 % | 97,77 % | |
12 meses | 9,17 % | 97,77 % | |
24 meses | 11,38 % | 94,71 % | |
36 meses | 15,63 % | 93,54 % |
Grou Absoluto FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

2,00 %
6,67 %
627,81
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 6,67 % | 627,81 % | R$ 45 milhões |
Acum/2022 | -6,12 % | -100,30 % | |
12 meses | -21,22 % | -265,56 % | |
24 meses | -3,57 % | -31,93 % | |
36 meses | 9,59 % | 59,00 % |
Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,50 %
1,12 %
107,83
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,12 % | 107,83 % | R$ 195 milhões |
Acum/2022 | 7,39 % | 113,33 % | |
12 meses | 11,33 % | 119,55 % | |
24 meses | 18,30 % | 147,70 % | |
36 meses | - | - |
Gama Bridgewater Global Risk Prem USD IE
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,40 %
9,15 %
851,95
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 9,15 % | 851,95 % | R$ 163 milhões |
Acum/2022 | -20,42 % | -362,73 % | |
12 meses | -13,31 % | -159,06 % | |
24 meses | 3,40 % | 29,40 % | |
36 meses | - | - |
Btg Pactual Yield Firf Ref DI Cp
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes

0,30 %
1,10 %
106,67
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,10 % | 106,67 % | R$ 3 bilhões |
Acum/2022 | 6,88 % | 105,83 % | |
12 meses | 10,03 % | 106,50 % | |
24 meses | 13,52 % | 111,46 % | |
36 meses | 11,77 % | 71,69 % |
Icatu Vanguarda Dividendos FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
3,85 %
367,47
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 3,85 % | 367,47 % | R$ 914 milhões |
Acum/2022 | -1,18 % | -18,88 % | |
12 meses | -17,73 % | -217,38 % | |
24 meses | -12,32 % | -115,55 % | |
36 meses | -16,19 % | -113,76 % |
Itaú Seleção Perseus Total Return MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
1,00 %
0,80 %
77,73
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,80 % | 77,73 % | R$ 11 milhões |
Acum/2022 | -0,70 % | -11,15 % | |
12 meses | -3,79 % | -42,99 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Apex Equity Hedge Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,00 %
0,52 %
50,33
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,52 % | 50,33 % | R$ 33 milhões |
Acum/2022 | 6,75 % | 103,85 % | |
12 meses | 1,74 % | 19,25 % | |
24 meses | -0,50 % | -4,39 % | |
36 meses | 9,18 % | 56,57 % |
Persevera Compass Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,84 %
0,68 %
65,37
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,68 % | 65,37 % | R$ 28 milhões |
Acum/2022 | -0,44 % | -6,94 % | |
12 meses | -1,57 % | -17,62 % | |
24 meses | -5,94 % | -53,82 % | |
36 meses | 2,36 % | 15,04 % |
Moat Capital Long Bias FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

2,00 %
5,27 %
499,66
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,27 % | 499,66 % | R$ 101 milhões |
Acum/2022 | 9,86 % | 149,48 % | |
12 meses | 9,96 % | 105,83 % | |
24 meses | 18,95 % | 152,53 % | |
36 meses | 43,91 % | 234,53 % |
Queluz FI RF LP Cred Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

2,50 %
1,11 %
107,43
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,11 % | 107,43 % | R$ 10 milhões |
Acum/2022 | 6,47 % | 99,64 % | |
12 meses | 9,49 % | 101,00 % | |
24 meses | 12,75 % | 105,49 % | |
36 meses | 16,22 % | 96,81 % |
BB FIM LP Allocation Plus Private
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Banco do Brasil
2,50 %
1,36 %
130,95
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,36 % | 130,95 % | R$ 805 milhões |
Acum/2022 | 5,29 % | 81,96 % | |
12 meses | 6,56 % | 70,82 % | |
24 meses | 10,58 % | 88,36 % | |
36 meses | 17,71 % | 105,02 % |
BNP Paribas Inflação FI RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Independentes

0,50 %
-0,95 %
-92,31
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | -0,95 % | -92,31 % | R$ 90 milhões |
Acum/2022 | 2,89 % | 45,36 % | |
12 meses | 1,88 % | 20,72 % | |
24 meses | 3,17 % | 27,40 % | |
36 meses | 11,36 % | 69,33 % |
Uniclass DI Master FICFI RF Ref. DI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Itaú Unibanco
1,00 %
0,97 %
93,94
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,97 % | 93,94 % | R$ 5 bilhões |
Acum/2022 | 6,52 % | 100,45 % | |
12 meses | 9,30 % | 99,12 % | |
24 meses | 11,07 % | 92,29 % | |
36 meses | 14,49 % | 87,18 % |
Bradesco Multigestores Multimercado
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Bradesco
2,10 %
0,94 %
91,05
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,94 % | 91,05 % | R$ 314 milhões |
Acum/2022 | 6,25 % | 96,41 % | |
12 meses | 6,40 % | 69,07 % | |
24 meses | 7,28 % | 61,76 % | |
36 meses | 12,72 % | 77,12 % |
BB Ações Sustentabilidade
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Banco do Brasil
1,00 %
4,29 %
408,51
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 4,29 % | 408,51 % | R$ 20 milhões |
Acum/2022 | -8,85 % | -147,23 % | |
12 meses | -16,94 % | -206,73 % | |
24 meses | -16,40 % | -157,36 % | |
36 meses | -4,04 % | -26,59 % |
Itaú IPCA Action RF
Tipo de fundo: Renda Fixa Índices | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,90 %
0,18 %
17,17
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,18 % | 17,17 % | R$ 654 milhões |
Acum/2022 | 7,00 % | 107,60 % | |
12 meses | 10,40 % | 110,23 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
ARX Vinson FIC FIRF CP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,50 %
1,13 %
109,27
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,13 % | 109,27 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | 7,50 % | 114,94 % | |
12 meses | 11,64 % | 122,71 % | |
24 meses | 19,69 % | 157,94 % | |
36 meses | 21,90 % | 127,57 % |
Bradesco FICFI RF Vênus
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Bradesco
1,50 %
0,90 %
87,10
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,90 % | 87,10 % | R$ 62 milhões |
Acum/2022 | 5,81 % | 89,71 % | |
12 meses | 8,07 % | 86,44 % | |
24 meses | 8,86 % | 74,56 % | |
36 meses | 11,19 % | 68,33 % |
Western Asset DI Ref. FI
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Independentes

0,00 %
1,03 %
99,97
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,03 % | 99,97 % | R$ 195 milhões |
Acum/2022 | 6,56 % | 100,95 % | |
12 meses | 9,51 % | 101,20 % | |
24 meses | 12,18 % | 100,96 % | |
36 meses | 16,54 % | 98,59 % |
Perfin Foresight FICFIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

2,00 %
5,95 %
561,65
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,95 % | 561,65 % | R$ 39 milhões |
Acum/2022 | -3,67 % | -59,46 % | |
12 meses | -26,79 % | -347,18 % | |
24 meses | -26,96 % | -276,01 % | |
36 meses | -19,74 % | -141,60 % |
BB RF DI Ágil
Tipo de fundo: Referenciado DI | Distribuidor: Banco do Brasil
2,00 %
0,89 %
86,50
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,89 % | 86,50 % | R$ 4 bilhões |
Acum/2022 | 5,47 % | 84,67 % | |
12 meses | 7,63 % | 81,90 % | |
24 meses | 8,36 % | 70,56 % | |
36 meses | 10,71 % | 65,55 % |
Apex Long Biased Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,90 %
2,19 %
210,60
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 2,19 % | 210,60 % | R$ 37 milhões |
Acum/2022 | 6,19 % | 95,52 % | |
12 meses | -10,76 % | -126,83 % | |
24 meses | -9,55 % | -88,16 % | |
36 meses | - | - |
Occam Equity Hedge Access FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

0,00 %
0,36 %
35,21
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,36 % | 35,21 % | R$ 54 milhões |
Acum/2022 | 6,11 % | 94,27 % | |
12 meses | 7,93 % | 85,06 % | |
24 meses | 10,24 % | 85,65 % | |
36 meses | 17,62 % | 104,56 % |
Greenbay Convex Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,87 %
2,33 %
223,49
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 2,33 % | 223,49 % | R$ 21 milhões |
Acum/2022 | 9,21 % | 140,11 % | |
12 meses | 8,31 % | 88,98 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Opportunity Market FIC DE FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,50 %
0,79 %
76,12
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,79 % | 76,12 % | R$ 122 milhões |
Acum/2022 | 6,74 % | 103,71 % | |
12 meses | 10,26 % | 108,85 % | |
24 meses | 12,07 % | 100,12 % | |
36 meses | 16,67 % | 99,30 % |
Ibiuna Long Biased FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

1,96 %
5,31 %
502,70
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 5,31 % | 502,70 % | R$ 187 milhões |
Acum/2022 | 9,86 % | 149,56 % | |
12 meses | 0,57 % | 6,37 % | |
24 meses | 21,43 % | 170,65 % | |
36 meses | 26,92 % | 153,55 % |
Capitânia Premium 45 FIC FIRF Créd Priv
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Independentes

0,55 %
1,18 %
113,78
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,18 % | 113,78 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | 7,72 % | 118,25 % | |
12 meses | 11,40 % | 120,25 % | |
24 meses | 20,14 % | 161,22 % | |
36 meses | 24,15 % | 139,34 % |
Caixa FIC Expertise RF Cred Priv LP
Tipo de fundo: Renda Fixa | Distribuidor: Caixa (CEF)
0,50 %
1,01 %
97,65
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 1,01 % | 97,65 % | R$ 2 bilhões |
Acum/2022 | 6,80 % | 104,57 % | |
12 meses | 10,08 % | 107,02 % | |
24 meses | 13,50 % | 111,25 % | |
36 meses | 16,77 % | 99,88 % |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Independentes

2,00 %
2,18 %
209,37
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 2,18 % | 209,37 % | R$ 1 bilhão |
Acum/2022 | 10,15 % | 153,74 % | |
12 meses | 15,16 % | 157,29 % | |
24 meses | 24,69 % | 193,92 % | |
36 meses | 25,41 % | 145,86 % |
Kapitalo K10 Seleção MM
Tipo de fundo: Multimercado | Distribuidor: Itaú Unibanco
0,00 %
0,02 %
1,91
Rendimento | %CDI | Patrimônio líquido | |
Jul/2022 | 0,02 % | 1,91 % | R$ 890 milhões |
Acum/2022 | 12,89 % | 192,85 % | |
12 meses | 21,19 % | 214,17 % | |
24 meses | - | - | |
36 meses | - | - |
Indie FIC FIA
Tipo de fundo: Ações | Distribuidor: Independentes

1,34 %
4,18 %
398,18
